Крепеж
Электромонтажные компоненты
Услуги
Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
Анкеры PFG / ES
Универсальные анкеры типа PFG - это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплениий в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большоий зоноий расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более легких материалах, а также при работах в зданиях староий построийки.
Описание
Универсальные анкеры типа PFG - это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплениий в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большоий зоноий расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более легких материалах, а также при работах в зданиях староий построийки.
ES - электрооцинкованныий(ETA M6-M12)
НОМЕНКЛАТУРА И УПАКОВКИ
АРТИКУЛ | ТИП |
ШТУК В УПАКОВКЕ КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА |
ВЕС КГ/1000 ШТ. |
77501 | ES 6 | 50 / 500 | 11,6 |
77502 | ES 8 | 50 / 500 | 31,3 |
77503 | ES 10 | 50 / 250 | 44,0 |
77504 | ES 12 | 25 / 125 | 92,3 |
77505 | ES 16 | 10 / 100 | 156,8 |
77601 | ESS 6 | 50 / 500 | 11,7 |
77602 | ESS 8 | 50 / 500 | 31,8 |
77603 | ESS 10 | 25 / 250 | 44,7 |
77604 | ESS 12 | 10 / 100 | 94,4 |
77521 | ESSH 6 | 50 / 500 | 11,6 |
77522 | ESSH 8 | 50 / 500 | 31,3 |
77523 | ESSH 10 | 50 / 250 | 44,0 |
77524 | ESSH 12 | 25 / 125 | 92,3 |
77525 | ESSH 16 | 10 / 100 | 156,8 |
77330 | HBF 6 | 25/250 | 32,5 |
77331 | HBF 8 | 25/125 | 78,8 |
77332 | HBF 10 | 10/50 | 128,7 |
77333 | HBF 12 | 10/50 | 244,7 |
77334 | HBF 16 | 5/25 | 393,6 |
77430 | EBF 6 | 25/250 | 30,7 |
77431 | EBF 8 | 25/125 | 70,7 |
77432 | EBF 10 | 10/50 | 121,3 |
77433 | EBF 12 | 10/50 | 219,9 |
77434 | EBF 16 | 5/25 | 323,6 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
РАЗМЕР | ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ |
L = h nom mm |
d0 mm |
h1 mm |
T inst Hm |
D mm |
ES... 6 | M 6 | 40 | 10 | 45 | 10 | - |
ES... 8 | M 8 | 50 | 14 | 55 | 25 | - |
ES... 10 | M 10 | 60 | 16 | 65 | 50 | - |
ES... 12 | M 12 | 80 | 20 | 85 | 85 | - |
ES... 16 | M 16 | 100 | 25 | 105 | 120 | - |
HBF | M 6 | 40 | 10 | 45 | 10 | 8,0 |
HBF | M 8 | 50 | 14 | 55 | 25 | 10,0 |
HBF | M 10 | 60 | 16 | 65 | 50 | 12,5 |
HBF | M 12 | 80 | 20 | 85 | 85 | 16,0 |
HBF | M 16 | 100 | 25 | 105 | 120 | 19,0 |
EBF | M 6 | 40 | 10 | 45 | 10 | 10,0 |
EBF | M 8 | 50 | 14 | 55 | 25 | 11,8 |
EBF | M 10 | 60 | 16 | 65 | 50 | 14,5 |
EBF | M 12 | 80 | 20 | 85 | 85 | 17,0 |
EBF | M 16 | 100 | 25 | 105 | 120 | 23,0 |
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
РАЗМЕР | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН* НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ |
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН НА ВЫРЫВАНИЕ |
ES... 6 | 2,0 / 4,6 | |
ES... 8 | 3,6 / 7,1 | |
ES... 10 | 4,8 / 13,3 | |
ES... 12 | 6,3 / 19,3 | |
ES... 16 | 9,9** / 35,9** | |
HBF 6 | 2,0 | |
HBF 8 | 3,6 | |
HBF 10 | 4,8 | |
HBF 12 | 6,3 | |
HBF 16 | 9,9 | |
EBF 6 | 2,0 | |
EBF 8 | 3,6 | |
EBF 10 | 4,8 | |
EBF 12 | 6,3 | |
EBF 16 | 9,9 |
* ETA 01/0012
** Размер не соответствует спецификации ETA
ПредыдущийСледующий