Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
269,73 руб

DIN 1816 Гайка круглая с радиальными отверстиями
Используются DIN 1816 в машиностроении и иных строительных, производственных, промышленных сферах совместно со шпильками, винтами, болтами с соответствующим шагом резьбы
Описание
| Аналог ГОСТ: |
ГОСТ 6393-73 |
| Аналог ISO: | - |
| Особенности: | Гайка имеет радиальные отверстия для штифтов и круглую форму, выполнена с мелкой резьбой от М8х1 – M125х2. |
| Применение: |
Используются DIN 1816 в машиностроении и иных строительных, производственных, промышленных сферах совместно со шпильками, винтами, болтами с соответствующим шагом резьбы. |
| Материалы: | |
|
Углеродистая сталь |
|
| Сталь устойчивая к коррозии: | А2 – нержавеющая, тип 12Х18Н9Т; А4 – кислотостойкая аустенитная, тип 10Х17Н13М2Т |
| Размер и шаг резьбы | h | d4 | t | d2 ММ | d3 ММ |
| М8x1 | 5 | 2,5 | 4,5 | 20 | 16 |
| М10x1 | 6 | 3 | 4,5 | 25 | 20 |
| М12x1,5 | 6 | 3 | 5 | 28 | 23 |
| М14x1,5 | 7 | 4 | 5 | 30 | 25 |
| М16x1,5 | 7 | 4 | 6 | 32 | 27 |
| М18x1,5 | 8 | 4 | 6 | 34 | 28 |
| М20x1,5 | 8 | 4 | 6 | 36 | 30 |
| М22x1,5 | 9 | 4 | 6 | 40 | 34 |
| М24x1,5 | 9 | 4 | 6 | 42 | 36 |
| М26x1,5 | 10 | 5 | 6 | 45 | 38 |
| М28x1,5 | 10 | 5 | 7 | 50 | 43 |
| М30x1,5 | 10 | 5 | 7 | 50 | 43 |
| М32x1,5 | 11 | 5 | 7 | 52 | 45 |
| М35x1,5 | 11 | 5 | 7 | 55 | 48 |
| М38x1,5 | 11 | 5 | 8 | 58 | 50 |
| М40x1,5 | 12 | 6 | 8 | 62 | 54 |




