ГОСТ 5915-70 Гайка шестигранная
ГОСТ 5915-70 Гайка имеет метрическую резьбу, шестигранная.
Описание
Аналог ГОСТ: | ГОСТ 5927-70 |
Аналог ISO: | ISO 8673, ISO 4032, ISO 4034 |
Аналог DIN: | DIN 934, DIN 555 |
Особенности: | ГОСТ 5915-70 Гайка имеет метрическую резьбу, шестигранная. |
Применение: | Используется гайка для крепления и монтажа с оборудованием элементов конструкций совместно с болтами, того же класса прочности и соответствующим шагом резьбы. |
Материалы: | |
Углеродистая сталь | |
Сталь устойчивая к коррозии: | A2, А4 (А – изделия подвергаются горячей обработке; группа 1-5 – нержавеющие аустенитные стали) |
Латунь |
Размер резьбы | S | e | m |
М5 | 8 | 8,63 | 4 |
М6 | 10 | 10,89 | 5 |
М8 | 13 | 14,2 | 6,5 |
М10 | 17 | 18,72 | 8 |
М12 | 19 | 20,88 | 10 |
М14 | 22 | 24,49 | 11 |
М16 | 24 | 26,17 | 13 |
М18 | 27 | 29,56 | 15 |
М20 | 30 | 32,95 | 16 |
М22 | 32 | 35,03 | 18 |
М24 | 36 | 39,55 | 19 |
М27 | 41 | 45,2 | 22 |
М30 | 46 | 50,85 | 24 |
М33 | 50 | 55,37 | 26 |
М36 | 55 | 60,79 | 29 |
М39 | 60 | 66,44 | 31 |
М42 | 65 | 71,3 | 34 |
М45 | 70 | 76,95 | 36 |
М48 | 75 | 82,06 | 38 |
М52 | 80 | 88,25 | 42 |
М56 | 85 | 93,56 | 45 |
М60 | 90 | 99,23 | 48 |
М64 | 95 | 104,86 | 51 |
- DIN 316 Винт-барашек, немецкая форма( Категория: Винты);
- DIN 908 Резьбовая пробка (заглушка) с фланцем( Категория: Заглушки, пробки);
- DIN 404 Винт с головкой и с отверстиями( Категория: Винты);
- Дюбель с шурупом KAT HEX( Категория: Анкера);
Самые просматриваемые
Самые просматриваемые
Самые просматриваемые
Самые просматриваемые
ПредыдущийСледующий