Крепеж
Электромонтажные компоненты
Услуги
Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
154,62 руб
DIN 93 Шайба стопорная с лапкой
Шайба DIN 93 совместно используется с крепежем, шурупами и саморезами или с резьбой (винтами, шпильками, болтами)
Описание
Аналог ГОСТ: | ГОСТ 13464-77, ГОСТ 13463-77 |
Аналог ISO: | ISO 1891-40.1 |
Использование | применяется для винтов, которые имеют диаметр от М3 до М54 |
Длина | от 6 до 140 мм |
Диаметр | от 1 до 13мм |
Материалы | |
Противокоррозионное покрытие | гальванический вид оцинковки |
Углеродистая сталь | |
Легированная сталь: | А2, А4 |
Под резьбу | d | d1 | b | L | s |
М3 | 3,2 | 12 | 4 | 13 | 0.38 |
М4 | 4.3 | 14 | 5 | 14 | 0.38 |
М5 | 5.3 | 17 | 6 | 16 | 0.5 |
М6 | 6.4 | 19 | 7 | 18 | 0.5 |
М8 | 8.4 | 22 | 8 | 20 | 0.75 |
M10 | 10.5 | 26 | 10 | 22 | 0.75 |
M12 | 13.0 | 30 | 12 | 28 | 1 |
М14 | 15.0 | 33 | 12 | 28 | 1 |
M16 | 17.0 | 36 | 15 | 32 | 1 |
М18 | 19.0 | 40 | 18 | 36 | 1 |
M20 | 21.0 | 42 | 18 | 36 | 1 |
М22 | 23.0 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M24 | 25.0 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M27 | 28.0 | 58 | 23 | 48 | 1.6 |
M30 | 31.0 | 63 | 26 | 52 | 1.6 |
М32 | 34.0 | 68 | 28 | 56 | 1.6 |
M36 | 37.0 | 75 | 30 | 60 | 1.6 |
- DIN 94 Шплинт стальной( Категория: Шпильки);
- Анкеры PFG / HBF( Категория: Анкера);
Самые просматриваемые
Самые просматриваемые
ПредыдущийСледующий