Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
269,73 руб

DIN 438 Винт установочный со шлицем и просверленным концом
Винт с просверленным концом, установочный, имеет прямой шлиц
Описание

| Аналог ГОСТ: | ГОСТ 1477-93 |
| Аналог ISO: | ISO 7436 |
| Особенности: | Винт с просверленным концом, установочный, имеет прямой шлиц, длина винта от 3 – 40 мм, М3 – М10. |
| Применение: | Модель винта DIN 438 широко применяется в приборостроении, машиностроении и иных промышленно-производственных сферах. |
| Материалы: | |
|
Латунь |
|
|
Углеродистая сталь |
|
| Сталь устойчивая к коррозии: | А2, А4 |
| Резьба | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
| dz max | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| n | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 1,31 |
| t | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 |
2,8 |
| l | Наличие стандартных размеров | ||||||||
| 3 | + | + | + | ||||||
| 4 | + | + | + | + | |||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 28 | + | + | + | + | + | ||||
| 30 | + | + | + | + | + | ||||
| 35 | + | + | + | + | |||||
| 40 | + | + | |||||||




