Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
269,73 руб

ГОСТ 1491-80 Винт с цилиндрической головкой
ГОСТ 1491-80 Винт изготовлен с вдавленным шлицем, тип шлица прямой. Головка винта выполнена в виде цилиндра.
Описание
| Аналог ГОСТ: | - |
| Аналог ISO: | ISO 1207 |
| Аналог DIN: | DIN 84 |
| Особенности: | ГОСТ 1491-80 Винт изготовлен с вдавленным шлицем, тип шлица прямой. Головка винта выполнена в виде цилиндра. |
| Применение: | Данному крепежному элементунашлось применение в машиностроении и прочих промышленно-производственных областях. |
| Материалы: | |
| Сталь: | 10.9, 4.8, 8.8, 5.8, 12.9 |
| Углеродистая сталь | |
| Сталь устойчивая к коррозии: | А2, А4 (А – изделия подвергаются горячей обработке; группа 1-5 – нержавеющие аустенитные стали) |
| L | М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М1,7 | М2 | М2,3 | М2,5 | М2,6 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| 2 | + | + | + | |||||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 28 | + | + | + | |||||||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 55 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 65 -100 | + | + | + | + | + |




