Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
269,73 руб

ГОСТ 17475-80 Винт с потайной головкой с разным шлицем
ГОСТ 17475-80 Винт имеет полупотайную головкуи крестообразный или прямой шлиц, выполнен с полной резьбой, которая имеет метрический стандартный шаг и нарезана по всей длине шпильки.
Описание

| Аналог ГОСТ: | - |
| Аналог ISO: | ISO 7046-2, ISO 7046-1 |
| Аналог DIN: | DIN 965, DIN 963 |
| Особенности: | ГОСТ 17475-80 Винт имеет полупотайную головкуи крестообразный или прямой шлиц, выполнен с полной резьбой, которая имеет метрический стандартный шаг и нарезана по всей длине шпильки. |
| Применение: | Используются деталь в машиностроении и иных строительных, производственных, промышленных сферах совместно с шайбами и гайками с соответствующим шагом резьбы. |
| Материалы: | |
| Углеродистая сталь | |
| Сталь устойчивая к коррозии: | А2, А4 (А – изделия подвергаются горячей обработке; группа 1-5 – нержавеющие аустенитные стали) |
| Латунь | |

| Размер резьбы | d1 | k | n | t Мin |
| М1 | 1,9 | 0,6 | 0,25 | 0,2 |
| М1,2 | 2,3 | 0,72 | 0,3 | 0,25 |
| М1,4 | 2,6 | 0,84 | 0,3 | 0,28 |
| М1,6 | 3 | 0,96 | 0,4 | 0,32 |
| М1,8 | 3,4 | 1,08 | 0,4 | 0,35 |
| М2 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 0,4 |
| М2,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 0,5 |
| М3 | 5,6 | 1,65 | 0,8 | 0,6 |
| М3,5 | 6,5 | 1,93 | 0,8 | 0,7 |
| М4 | 7,5 | 2,2 | 1 | 0,8 |
| М5 | 9,2 | 2,5 | 1,2 | 1 |
| М6 | 11 | 3 | 1,6 | 1,2 |
| М8 | 14,5 | 4 | 2 | 1,6 |
| М10 | 18 | 5 | 2,5 | 2 |
| М12 | 22 | 6 | 3 | 2,4 |
| М14 | 25 | 7 | 3 | 2,8 |
| М16 | 29 | 8 | 4 | 3,2 |
| М18 | 33 | 9 | 4 | 3,6 |
| М20 | 36 | 10 | 5 | 4 |
| Размер резьбы | d1 | k | a |
| М1,6 | 3 | 0,96 | 0,7 |
| М1,8 | 3,4 | 1,08 | 0,7 |
| М2 | 3,8 | 1,2 | 0,8 |
| М2,5 | 4,7 | 1,5 | 0,9 |
| М3 | 5,6 | 1,65 | 1 |
| М3,5 | 6,5 | 1,93 | 1,2 |
| М4 | 7,5 | 2,2 | 1,4 |
| М5 | 9,2 | 2,5 | 1,6 |
| М6 | 11 | 3 | 2 |
| М8 | 14,5 | 4 | 2,5 |
| М10 | 18 | 5 | 3 |




