Крепеж
Электромонтажные компоненты
Услуги
Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
10,50 руб

DIN 6885 Шпонка призматическая, шпоночный паз
Шпонка (альтернативное название – шпоночный паз) высокая, призматическая, форма А.
Описание
| Аналог ГОСТ: |
ГОСТ 23360-78 |
| Аналог ISO: | - |
| Особенности: | Шпонка (альтернативное название – шпоночный паз) высокая, призматическая, форма А. |
| Применение: |
Зачастую DIN 6885 используют в промышленных сферах, а именно: в приборостроении и машиностроении. |
| Материалы: | |
| Сталь устойчивая к коррозии: |
А2 – нержавеющая, тип 12Х18Н9Т; А4 – кислотостойкая аустенитная, тип 10Х17Н13М2Т |
|
Углеродистая сталь |
|
| b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| h | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Длина, мм | Ниже указаны стандартные размеры | ||||||||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
-
DIN 6888 Шпонка сегментная полукруглая( Категория: Шпонки);
-
DIN 6884 Шпонка клиновая с головкой( Категория: Шпонки);



