Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
269,73 руб

DIN 1 Штифт конической формы, незакаленный
Штифт точеный, конический. Штифты DIN1 используется для соединения элементов и деталей.
Описание
| Аналог ГОСТ: | ГОСТ 3129-70 |
| Аналог ISO: | ISO 2339 |
| Особенности: | Штифт точеный, конический, конусность 1:50. |
| Использование: | Штифты DIN1 используется для соединения элементов и деталей, которые подвергаются незначительным нагрузкам в строительстве и машиностроении. |
| Диаметр: | от М1 до М10 мм |
| Длинна: | от 8 до 100 мм |
| Материалы: | |
| Класс точности: | В |
| Пластик: | латунь |
| Легированная сталь: | А2, А4 |
| Углеродистая сталь | |
| Сплавы и металлы | |
| c | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| L | D | |||||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 8 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 14 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 20 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 22 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 24 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 26 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 28 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 30 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 32 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 50 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 55 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 60 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 70 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |




