Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
-
269,73 руб

DIN 7 Штифт цилиндрической формы, незакаленный
Штифт цилиндрической формы, диаметр штифта от 1М до 20М, длина изделия от 3 до 120мм
Описание
| Аналог ГОСТ: | ГОСТ 3128-70 |
| Аналог ISO: | ISO 2338 |
| Использование | используется для соединения элементов с деталями в машиностроении и строительстве |
| Длина | от 3 до 120 мм |
| Диаметр | от 1М до 20М |
| Материалы | |
| Углеродистая сталь | |
| Цветные металлы и сплавы | |
| Легированная сталь: | А2, А4 |
| Пластик: | латунь |
| c | 0.15 | 0.23/0.3 | 0.4/0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2/2.25 | 3 |
| r | 1 | 1.6/2 | 2.5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| l | d | ||||||||||
| 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 20 | |
| 3 | + | + | |||||||||
| 4 | + | + | + | ||||||||
| 5 | + | + | + | + | |||||||
| 6 | + | + | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | + | + | |||||||
| 120 | + | ||||||||||




