Крепеж
Электромонтажные компоненты
Услуги
Оптовая продажа. Минимальный заказ от 1000 рублей.
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5000 рублей.
Анкеры PFG / LB
Универсальные анкеры типа PFG - это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплениий в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большоий зоноий расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более легких материалах ,а также при работах в зданиях староий построийки.
Описание
Универсальные анкеры типа PFG - это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплениий в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большоий зоноий расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более легких материалах ,а также при работах в зданиях староий построийки.
LB Анкер с болтом, электрооцинкованный
(ETA M6-M12).
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗМЕР | АРТИКУЛ LB |
АРТИКУЛ LBS |
ШТУК В УПАКОВКЕ КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА |
ВЕС КГ/1000 ШТ. |
6-15 | 77025 | 77075 | 50 / 500 | 23,4 |
6-35 | 77026 | 77076 | 50 / 500 | 27,2 |
8-25 | 77028 | 77078 | 50 / 250 | 60,0 |
8-35 | 77029 | 77079 | 50 / 250 | 63,0 |
8-45 | 77030 | 77080 | 50 / 250 | 65,9 |
10-15 | 77032 | 77082 | 25 / 125 | 92,4 |
10-35 | 77033 | 77083 | 25 / 125 | 102,3 |
10-55 | 77034 | 77084 | 25 / 125 | 116,8 |
10-85 | 77035 | 77085 | 25 / 125 | 131,3 |
12-20 | 77037 | 77087 | 25 / 125 | 175,3 |
12-50 | 77038 | 77088 | 25 / 125 | 193,6 |
12-70 | 77039 | 77089 | 10 / 50 | 212,8 |
16-30 | 77041 | 77091 | 10 / 50 | 364,0 |
16-60 | 77042 | 77092 | 10 / 50 | 424,0 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
РАЗМЕР | ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ |
L = h nom mm |
длина болта mm |
d0 mm |
h1 mm |
t fix mm |
T inst Hm |
6-15 | M 6 | 40 | 50 | 10 | 45 | 15 | 10 |
6-35 | M 6 | 40 | 70 | 10 | 45 | 35 | 10 |
8-25 | M 8 | 50 | 70 | 14 | 55 | 25 | 25 |
8-35 | M 8 | 50 | 80 | 14 | 55 | 35 | 25 |
8-45 | M 8 | 50 | 90 | 14 | 55 | 45 | 25 |
10-15 | M 10 | 60 | 70 | 16 | 65 | 15 | 50 |
10-35 | M 10 | 60 | 90 | 16 | 65 | 35 | 50 |
10-55 | M 10 | 60 | 110 | 16 | 65 | 55 | 50 |
10-85 | M 10 | 60 | 140 | 16 | 65 | 85 | 50 |
12-20 | M 12 | 80 | 90 | 20 | 85 | 20 | 85 |
12-50 | M 12 | 80 | 120 | 20 | 85 | 50 | 85 |
12-70 | M 12 | 80 | 140 | 20 | 85 | 70 | 85 |
16-30 | M 16 | 100 | 120 | 25 | 105 | 30 | 120 |
16-60 | M 16 | 100 | 150 | 25 | 105 | 60 | 120 |
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ |
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН* НА ВЫРЫВАНИЕ НА СРЕЗ БЕТОН C20/25 |
M 6 | 2,0 / 4,6 |
M 8 | 3,6 / 7,1 |
M 10 | 4,8 / 13,3 |
M 12 | 6,3 / 19,3 |
M 16 | 9,9** / 35,9** |
* ETA 01/0012
** Размер не соответствует спецификации ETA
ПредыдущийСледующий