О компании Продукция Контакты
     
 

Sormat

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

КЛИНОВЫЙ АНКЕР
ЗАБИВНОЙ АНКЕР
ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ МТА
ЛАТУННЫЙ АНКЕР MSA
АНКЕРЫ PFG / SB, SBS
АНКЕРЫ PFG / LB, LBS
АНКЕРЫ PFG / ES, ESS, ESSH, EBF, HBF
S-VAM
ВИНТОВЫЕ АНКЕРЫ / RA, RAR, RAH
PKN
CONFIX
ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК
ВИНТ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК
SORMAT MULTI-MONTI F
SORMAT MULTI-MONTI S

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

ЛЕГКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЮБЕЛИ

AVC

Ferrometal

Nirdic Wind

 
     
 
     
 

КЛИНОВЫЙ АНКЕР

S-KA электрооцинкованная сталь
S-KAK горячеоцинкованная сталь
S-KAH кислотоупорная сталь A4 (grade 316)

  Данные клиновые анкеры разработаны для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкциий в таких материалах, как бетон, полнотелый кирпич (макс. М8) и природныий камень. Предлагается широкиий выбор размеров и уровнеий защиты от коррозии.

НОМЕНКЛАТУРНЫИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР L mm t fix mm АРТИКУЛ
S-KA
АРТИКУЛ
S-KAK
АРТИКУЛ
S-KAH
ШТУК В УПАКОВКЕ
коробка / опт. коробка/ паллет
ВЕС
кг/1000 шт
6x40 40 2 00100 02100 04100 200/1000/56000 10,4
6x15 65 15 00102 02102 04102 150/750/42000 15,4
6x50 100 50 00104 02104   100/500/28000 22,7
8x50 54 2 00110 02110 04110 100/500/28000 22,2
8x10 77 10 00112 02112 04112 50/250/14000 29,5
8x30 97 30 00114 02114 04114 50/250/14000 36,1
8x55 122 55 00116 02116 04116 50/250/14000 43,5
8x85 152 85 00118 02118   50/250/14000 52,8
10x60 62 3 00130 02130 04130 50/250/14000 44,4
10x10 82 10 00132 02132 04132 50/250/14000 53,2
10x30 102 30 00136 02136 04136 25/125/7000 62,8
10x55 127 55 00137 02137 04138 25/125/7000 75,9
10x80 152 80 00139 02139   25/125/7000 88,3
12x5 93 5 00150 02150 04150 25/125/7000 81,7
12x20 108 20 00152 02152 04152 25/125/7000 92,3
12x35 123 35 00153 02153 04154 25/125/7000 103,8
12x65 153 65 00155 02155 04156 25/125/7000 124,7
12x100 180 100 00157 02157   25/125/3500 150,1
12x155 243 155 00162 02162   10/50/2800 219,5
16x90 98 3 00169     10/50/2800 159,4
16x5 118 5 00170 02170 04170 10/50/2800 185,7
16x20 133 20 00171 02171 04171 10/50/2800 204,6
16x45 158 45 00173 02173 04172 10/50/2800 239,0
16x70 180 70 00175 02175   10/50/2800 296,2
16x95 208 95 00176 02176   10/50/2800 328,2
20x20 170 20 00180 02180 04180 5/25/1400 448,3
20x70 220 70 00182 02182 04182 5/25/1400 570,2
20x130 280 130 00184 02184   5/25/1050 717,8

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

РАЗМЕР АНКЕРА L mm f mm d0 mm h1 mm t fix mm
6x40 40 18 6 35 2
6x15 65 28 6 50 15
6x50 100 28 6 50 50
8x50 54 25 8 45 2
8x10 77 32 8 65 10
8x30 97 41 8 65 30
8x55 122 66 8 65 55
8x85 152 92 8 65 85
10x60 62 28 10 50 3
10x10 82 34 10 70 10
10x30 102 54 10 70 30
10x55 127 67 10 70 55
10x80 152 92 10 70 >80
12x5 93 35 12 80 5
12x20 108 50 12 80 20
12x35 123 52 12 80 35
12x65 152 82 12 80 65
12x100 180 90 12 80 100
12x155 243 46 12 80 155
16x90 98 45 16 80 3
16x5 118 53 16 105 5
16x20 133 65 16 105 20
16x45 158 76 16 105 45
16x70 180 93 16 105 70
16x95 208 >55 16 105 95
20x20 170 55 20 130 20
20x70 220 55 20 130 70
20x130 280 55 20 130 130

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

РАЗМЕР АНКЕРА h nom mm T inst Hm ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН
Бетон без трещин C20/25
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН
Бетон с трещинами C20/25
6 x 40 * 30 7 1,4
M 6 * 40 7 1,8
8 x 50 * 40 18 1,6
M 8 55 18 2,4 2,0
10 x 60 * 40 30 2,1
M 10 60 30 3,6 3,0
M 12 70 54 6,4 4,8
16 x 90 * 70 100 7,5
M 16 95 120 10,0 6,4
M 20 * 120 240 13,9

* Размер не соответствует спецификации ETA
 
     
 
     
  Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 36/А
Телефон/факс: (812) 331-07-55
E-mail: