О компании Продукция Контакты
     
 

Sormat

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

КЛИНОВЫЙ АНКЕР
ЗАБИВНОЙ АНКЕР
ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ МТА
ЛАТУННЫЙ АНКЕР MSA
АНКЕРЫ PFG / SB, SBS
АНКЕРЫ PFG / LB, LBS
АНКЕРЫ PFG / ES, ESS, ESSH, EBF, HBF
S-VAM
ВИНТОВЫЕ АНКЕРЫ / RA, RAR, RAH
PKN
CONFIX
ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК
ВИНТ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОK
SORMAT MULTI-MONTI F
SORMAT MULTI-MONTI S

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

ЛЕГКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЮБЕЛИ

AVC

Ferrometal

Nirdic Wind

 
     
 
     
 

АНКЕРЫ PFG / SB, SBS

SB Анкер с конической шпилькой (ETA M6-M12)
SBS Анкер с конической шпилькой

  Универсальные анкеры типа PFG предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых креплениий в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкеры с большоий зоноий расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более легких материалах, а также при работах в зданиях староий построийки.
SB = электрооцинкованный.
SBS = шерардированный.

НОМЕНКЛАТУРА И УПАКОВКИ

РАЗМЕР АРТИКУЛ
SB
АРТИКУЛ
SBS
ШТУК В УПАКОВКЕ
КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ
ВЕС
КГ/1000 ШТ.
6-15 77001 77051 50 / 500 24,8
6-30 77002 77052 50 / 500 27,5
8-20 77004 77054 50 / 250 62,7
8-30 77005 77055 50 / 250 66,3
8-45 77006 77056 50 / 250 69,9
8-85 77007 77057 25 / 125 82,7
10-10 77009 77059 25 / 125 96,2
10-20 77010 77060 25 / 125 101,2
10-30 77011 77061 25 / 125 106,1
10-40 77012 77062 25 / 125 111,6
10-50 77013 77063 25 / 125 117,1
10-70 77014 77064 25 / 125 126,3
12-20 77016 77066 10 / 100 190,6
12-30 77017 77067 10 / 100 200,3
12-50 77018 77068 10 / 50 212,6
12-65 77019 77069 10 / 50 230,8
16-25 77021 77071 10 / 50 399,1
16-45 77022 77072 10 / 50 426,0

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

РАЗМЕР ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ L = h nom
mm
длина болта
mm
d0
mm
h1
mm
t fix
mm
T inst
Hm
6-15 M 6 40 60 10 45 15 10
6-30 M 6 40 75 10 45 30 10
8-20 M 8 50 75 14 55 20 25
8-30 M 8 50 85 14 55 30 25
8-45 M 8 50 100 14 55 45 25
8-85 M 8 50 140 14 55 85 25
10-10 M 10 60 80 16 65 10 50
10-20 M 10 60 90 16 65 20 50
10-30 M 10 60 100 16 65 30 50
10-40 M 10 60 110 16 65 40 50
10-50 M 10 60 120 16 65 50 50
10-70 M 10 60 140 16 65 70 50
12-20 M 12 80 110 20 85 20 85
12-30 M 12 80 120 20 85 30 85
12-50 M 12 80 140 20 85 50 85
12-65 M 12 80 155 20 85 65 85
16-25 M 16 100 140 25 105 25 120
16-45 M 16 100 160 25 105 45 120

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН* НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗЕ
БЕТОН C20/25
M6 2,0 / 4,6
M8 3,6 / 7,1
M10 4,8 / 13,3
M12 6,3 / 19,3
M16 9,9** / 35,9**

* Коэффициент безопасности ≥ 2,5
** Размер не соответствует спецификации ETA
 
     
 
     
  Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 36/А
Телефон/факс: (812) 331-07-55
E-mail: